
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ILEVE - 391 | 6188 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ILEVE - 390 | 7878 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ILEVE - 389 | 3953 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ILEVE - 388 | 5941 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ILEVE - 387 | 8595 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ILEVE - 386 | 2832 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ILEVE - 385 | 1053 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ILEVE - 384 | 5962 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ILEVE - 383 | 9068 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ILEVE - 382 | 6783 |
